MSI PRO MP242L Zwart – OPEN DOOS
€ 70,99
MSI PRO MP242L Zwart – OPEN DOOS
De MSI PRO MP242L is een 23,8 inch Full HD-monitor die een helder en comfortabel beeld combineert met moderne aansluitmogelijkheden voor zowel werk als ontspanning. Het IPS-paneel biedt een resolutie van 1920 x 1080 pixels en zorgt voor levendige kleuren en brede kijkhoeken tot 178 graden, zodat beelden vanuit elke positie duidelijk en natuurgetrouw blijven. De matte afwerking vermindert hinderlijke reflecties, wat prettig is bij langdurig gebruik in goed verlichte ruimtes.
Met een verversingssnelheid van 100 Hz en een reactietijd van slechts 4 milliseconden reageert het scherm vloeiend op beweging, waardoor scrollen, typen of videokijken aangenaam soepel aanvoelt.
Qua aansluitingen biedt de MSI PRO MP242L alles wat je nodig hebt: Één DisplayPort 1.2, Één HDMI 1.4b en een VGA-poort voor oudere systemen. Dankzij deze veelzijdigheid sluit je eenvoudig zowel moderne als oudere apparaten aan. De monitor is kantelbaar voor een prettige kijkhoek en ondersteunt VESA-montage, zodat hij ook aan een muur- of bureausteun kan worden bevestigd.
De zwarte, mat afgewerkte behuizing oogt strak en professioneel, wat deze monitor uitstekend geschikt maakt voor kantooromgevingen, studieplekken en thuiswerkopstellingen. Met zijn stille werking, energiezuinige ontwerp en consistente beeldkwaliteit biedt de MSI PRO MP242L een perfecte balans tussen functionaliteit, eenvoud en betrouwbaarheid.
De omdoos van dit product is open geweest. Het product is nog in nieuwstaat.
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 30 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | Niet gespecificeerd |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Gerelateerde producten
Philips 1000-serie 24E1N1100A Zwart
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 14.5 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
LG 27MR400-B Zwart
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 24 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
AOC AGON 27G4XE Zwart
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 180 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 24 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
AOC 24B2XDM Zwart – RENEWED
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 75 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | VA |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.3 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 21 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 1x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 0x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Iiyama ProLite XUB2493HS-B6 Zwart
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 0.5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 16 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Samsung LS27BG400EUXEN Zwart
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 240 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 21 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Philips E-line 322E1C Zwart
Scherm
| Diagonaal | 31.5 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Ja |
| Refreshrate | 75 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | VA |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 40.6 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Iiyama ProLite XU2792UHSU-B6 Zwart
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 60 Hz |
| Resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 34 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
