Inter-Tech IT-6865
€ 67,99
Inter-Tech IT-6865
0 op winkel voorraad
10 op online voorraad
Beschrijving
Inter-Tech heeft met de IT-6865 een degelijke behuizing in de markt gezet. Je kunt genoeg uitbreiden maar dient wel met de volgende afmetingen rekening te houden, je videokaart mag niet langer zijn dan 34 cm, en de hoogte van je processorkoeler mag niet hoger zijn dan 14 cm. De andere afmetingen worden ook genoemd en doe er wijs aan om deze te controleren.
De moederborden die je in deze Inter-Tech IT-6865 kunt monteren zijn Micro-ATX, Mini-ITX.
Specificaties
Specs
| case_specs_breedte | 175 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 415 mm |
| case_specs_hoogte | 370 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 1x USB 3.2 |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 14 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 34 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Artikelnummer:
88881304
Categorie: Behuizingen
Gerelateerde producten
Linkworld 3210-22 C.2228U
€ 13,99
SKU:
54388
Specs
| case_specs_breedte | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| case_specs_diepte | Niet gespecificeerd |
| case_specs_hoogte | Niet gespecificeerd |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 0x |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Power Train IK240710B
€ 38,99
SKU:
62492
Specs
| case_specs_breedte | 182 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 360 mm |
| case_specs_hoogte | 395 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Power Train GC360510B
€ 55,99
SKU:
62498
Specs
| case_specs_breedte | 200 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 360 mm |
| case_specs_hoogte | 450 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | 240 mm |
| case_specs_maxgpu | 31 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Antec VSK3000B-U3/U2
€ 67,99
SKU:
0-761345-92025-4
Specs
| case_specs_breedte | 173 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 393 mm |
| case_specs_hoogte | 365 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 1x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Cooler Master Elite 300
€ 67,99
SKU:
63543
Specs
| case_specs_breedte | 203.5 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 413.5 mm |
| case_specs_hoogte | 425 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.55 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 240 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 240 mm |
| case_specs_maxgpu | 36.5 cm |
| case_specs_maxpsu | 16 cm |
Cooler Master MasterBox MB511 ARGB
€ 90,99
SKU:
59017
Specs
| case_specs_breedte | 217 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 496 mm |
| case_specs_hoogte | 469 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | aRGB |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 41 cm |
| case_specs_maxpsu | 18 cm |
Sharkoon TG4M RGB
€ 95,99
SKU:
4044951034840
Specs
| case_specs_breedte | 200 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 455 mm |
| case_specs_hoogte | 430 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | aRGB |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 37.5 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Cooler Master Silencio S400
€ 98,99
SKU:
58211
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 418 mm |
| case_specs_hoogte | 408 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.7 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 140 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 140 mm |
| case_specs_maxgpu | 31.9 cm |
| case_specs_maxpsu | 32.5 cm |






