€ 104,99
1000-serie 27E1N1100A/00 Zwart
0 op winkel voorraad
25 op online voorraad
Beschrijving
De Philips 1000 Series 27E1N1100A/00 is een krachtige 27 inch F-HD monitor met een IPS-paneel en een verversingssnelheid van 100 Hz. Met zijn resolutie van 1920 x 1080 pixels en een reactietijd van 4 ms biedt deze monitor scherpe, vloeiende beeldkwaliteit voor gaming, video’s en zeer zeker ook voor productiviteit.
De 16:9 beeldverhouding en het IPS-paneel zorgen voor een breed kijkbereik en nauwkeurige kleurweergave.
Specificaties
Brand
| mon_brand | Philips |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 18.8 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Artikelnummer:
27E1N1100A/00
Categorie: Monitoren
Gerelateerde producten
€ 79,99
SKU:
PRO-MP242L
Brand
| mon_brand | MSI |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | Niet gespecificeerd |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | Geen |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
€ 93,99
SKU:
VA270-H-2
Brand
| mon_brand | Viewsonic |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.3 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 18 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 75 x 75 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
€ 123,99
SKU:
68053
Brand
| mon_brand | Samsung |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 12 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
€ 131,99
SKU:
UM.HE3EE.012
Brand
| mon_brand | Acer |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 75 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | LCD |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.4 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 32 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
€ 147,99
SKU:
XU2793HSU-B7
Brand
| mon_brand | Iiyama |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 17 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
€ 278,99
SKU:
169L0AA
Brand
| mon_brand | HP |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 60 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 28 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | Ja |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Ja |
€ 303,99
SKU:
LS34C500GAUXEN
Brand
| mon_brand | Samsung |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 34.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Curved scherm | Ja |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 3440 x 1440 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | VA |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 32 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
€ 514,99
SKU:
T2755MSC-B1
Brand
| mon_brand | Iiyama |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 60 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 1.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 30 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
