€ 125,99
ProLite XU2493HS-B6 Zwart
0 op winkel voorraad
45 op online voorraad
Beschrijving
De Iiyama ProLite XU2493HS-B6 Zwart zorgt voor een nauwkeurige en consistente kleurweergave. Met een stijlvolle vormgeving is deze 23.8 inch (60,50 cm) Iiyama monitor een ideale keuze.
De verversingssnelheid van 100 Hz zorgt samen met een responstijd van 0.5 ms voor een verbetering van de vloeiendheid van het beeld om mee te werken of mee te gamen. Dit maakt deze Iiyama ProLite XU2493HS-B6 Zwart ideaal voor elke kantoor- of thuiskantoortoepassing, inclusief gamen.
Specificaties
Brand
| mon_brand | Iiyama |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 0.5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 16 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Artikelnummer:
66072
Categorie: Monitoren
Gerelateerde producten
€ 79,99
SKU:
PRO-MP242L
Brand
| mon_brand | MSI |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | Niet gespecificeerd |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | Geen |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
€ 89,99
SKU:
UM.KE1EE.G01
Brand
| mon_brand | Acer |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.5 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | Niet gespecificeerd |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
€ 92,99
SKU:
24G411A-B.AEU
Brand
| mon_brand | LG |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 144 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.3 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 13.82 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
€ 123,99
SKU:
68053
Brand
| mon_brand | Samsung |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 12 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
€ 147,99
SKU:
24B2XDM-RN
Brand
| mon_brand | AOC |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 75 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | VA |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.3 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 21 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 1x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 0x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
€ 254,99
SKU:
U34E2M
Brand
| mon_brand | AOC |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 34.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 3440 x 1440 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | VA |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 35 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
€ 269,99
SKU:
LS32CG510EUXEN
Brand
| mon_brand | Samsung |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 32.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 165 Hz |
| Resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | VA |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.3 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 29.2 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
€ 781,99
SKU:
OUT-AG276QZD
Brand
| mon_brand | AOC |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 240 Hz |
| Resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Responstijd | 0.03 ms |
| Type paneel | OLED |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 35 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 2x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
