€ 403,99
3000-serie 34B2U3600C/00 Zwart
0 op winkel voorraad
1 op online voorraad
Beschrijving
De Philips 3000 serie 34B2U3600C/00 34 inch Ultra Wide Quad HD 120Hz VA-monitor biedt een indrukwekkend 34-inch scherm met een resolutie van 3440 x 1440 pixels, 21:9 breedbeeld beeldverhouding en heeft een ververssnelheid van 120Hz met een reactietijd van 4ms. De gebogen VA-paneel technologie zorgt voor levendige kleuren en diepe zwarttinten.
Specificaties
Brand
| mon_brand | Philips |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 34.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Curved scherm | Ja |
| Refreshrate | 120 Hz |
| Resolutie | 3440 x 1440 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | VA |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.3 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 28.2 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 1x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
Artikelnummer:
68883
Categorie: Monitoren
Gerelateerde producten
€ 89,99
SKU:
UM.KE1EE.G01
Brand
| mon_brand | Acer |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.5 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | Niet gespecificeerd |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
€ 92,99
SKU:
24G411A-B.AEU
Brand
| mon_brand | LG |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 144 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.3 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 13.82 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
€ 123,99
SKU:
68053
Brand
| mon_brand | Samsung |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 12 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
€ 131,99
SKU:
UM.HE3EE.012
Brand
| mon_brand | Acer |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 75 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | LCD |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.4 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 32 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
€ 146,99
SKU:
LS27DG300EUXEN
Brand
| mon_brand | Samsung |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 180 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | VA |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 20 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
€ 254,99
SKU:
U34E2M
Brand
| mon_brand | AOC |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 34.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 3440 x 1440 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | VA |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 35 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
€ 278,99
SKU:
169L0AA
Brand
| mon_brand | HP |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 60 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 28 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | Ja |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Ja |
€ 819,99
SKU:
LS27FG812SUXEN
Brand
| mon_brand | Samsung |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 240 Hz |
| Resolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Responstijd | 0.03 ms |
| Type paneel | OLED |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 45 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| mon_aansl_usbc | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
