€ 80,99
Argus RGB-750W CM II
Een computervoeding is een essentieel onderdeel van elke desktopcomputer. Moderne voedingen zijn energiezuiniger en bieden een groot aantal beveiligingsfuncties, onder andere overspanningsbeveiliging en kortsluitingsbeveiliging.
Veel voedingen zijn tegenwoordig modulair, wat betekent dat je gemakkelijk onnodige kabels kunt loskoppelen om ruimte te besparen en de luchtstroom in je computerkast te verbeteren.
Let bij het kiezen van een voeding op het wattage en de efficiëntie, en vergeet niet te kijken naar het type aansluitingen en kabels dat je computer nodig heeft.
Een betrouwbare voeding kan zorgen voor een stabiel en efficiënt systeem.
De Inter-Tech Argus RGB-750W CM II heeft een totaal vermogen van 750 W. Met een certificatie van 80 PLUS Gold spreek je over een betrouwbare voeding.
Specs
| psu_specs_kleur | Zwart |
|---|---|
| psu_specs_ventilator | 14.00 cm |
| psu_specs_ingangsspanning | 100 - 240 V |
| psu_specs_breedte | 150 mm |
| psu_specs_diepte | 160 mm |
| psu_specs_gewicht | 1.56 kg |
| psu_specs_hoogte | 86 mm |
| psu_specs_soortbekabeling | Modulair |
| psu_specs_maxvermogen | 750 W |
| psu_specs_certificatie | 80 PLUS Gold |
| psu_specs_atxversie | 2.30 |
| psu_specs_formfactor | ATX |
Stekkers
| psu_stekkers_molex | 3x |
|---|---|
| psu_stekkers_sata | 8x |
| psu_stekkers_cpu | 1x 4+4 pin |
| psu_stekkers_eps | 0x |
| psu_stekkers_moedebord | 1x 20+4 pin ATX |
Gerelateerde producten
Specs
| psu_specs_kleur | Zwart |
|---|---|
| psu_specs_ventilator | 12.00 cm |
| psu_specs_ingangsspanning | Niet gespecificeerd |
| psu_specs_breedte | 150 mm |
| psu_specs_diepte | 140 mm |
| psu_specs_gewicht | 0.99 kg |
| psu_specs_hoogte | 86 mm |
| psu_specs_soortbekabeling | Vast |
| psu_specs_maxvermogen | 650 W |
| psu_specs_certificatie | Niet gespecificeerd |
| psu_specs_atxversie | 2.40 |
| psu_specs_formfactor | ATX |
Stekkers
| psu_stekkers_molex | 4x |
|---|---|
| psu_stekkers_sata | 4x |
| psu_stekkers_cpu | Niet gespecificeerd |
| psu_stekkers_eps | 4+4 pin |
| psu_stekkers_moedebord | 1x 20+4 pin ATX |
Specs
| psu_specs_kleur | Zwart |
|---|---|
| psu_specs_ventilator | 12.00 cm |
| psu_specs_ingangsspanning | 115 - 230 V |
| psu_specs_breedte | 150 mm |
| psu_specs_diepte | 140 mm |
| psu_specs_gewicht | Niet gespecificeerd |
| psu_specs_hoogte | 86 mm |
| psu_specs_soortbekabeling | Vast |
| psu_specs_maxvermogen | 620 W |
| psu_specs_certificatie | Geen |
| psu_specs_atxversie | 2.31 |
| psu_specs_formfactor | ATX |
Stekkers
| psu_stekkers_molex | 4x |
|---|---|
| psu_stekkers_sata | 4x |
| psu_stekkers_cpu | Ja |
| psu_stekkers_eps | 1x 4+4 pins EPS, 1x 4 pins ATX |
| psu_stekkers_moedebord | 1x 20+4 pin ATX |
Specs
| psu_specs_kleur | Zwart |
|---|---|
| psu_specs_ventilator | 12.00 cm |
| psu_specs_ingangsspanning | 160 - 270 V |
| psu_specs_breedte | 150 mm |
| psu_specs_diepte | 140 mm |
| psu_specs_gewicht | Niet gespecificeerd |
| psu_specs_hoogte | 86 mm |
| psu_specs_soortbekabeling | Modulair |
| psu_specs_maxvermogen | 600 W |
| psu_specs_certificatie | Geen |
| psu_specs_atxversie | 2.30 |
| psu_specs_formfactor | ATX |
Stekkers
| psu_stekkers_molex | 2x |
|---|---|
| psu_stekkers_sata | 4x |
| psu_stekkers_cpu | 0x |
| psu_stekkers_eps | 4+4 pin |
| psu_stekkers_moedebord | 1x 20+4 pin ATX |
Specs
| psu_specs_kleur | Zwart |
|---|---|
| psu_specs_ventilator | 14.00 cm |
| psu_specs_ingangsspanning | 100 - 240 V |
| psu_specs_breedte | 150 mm |
| psu_specs_diepte | 160 mm |
| psu_specs_gewicht | 1.29 kg |
| psu_specs_hoogte | 86 mm |
| psu_specs_soortbekabeling | Vast |
| psu_specs_maxvermogen | 500 W |
| psu_specs_certificatie | 80 PLUS Bronze |
| psu_specs_atxversie | 2.30 |
| psu_specs_formfactor | ATX |
Stekkers
| psu_stekkers_molex | 4x |
|---|---|
| psu_stekkers_sata | 4x |
| psu_stekkers_cpu | 1x 4+4 pin |
| psu_stekkers_eps | 0x |
| psu_stekkers_moedebord | 1x 20+4 pin ATX |
Specs
| psu_specs_kleur | Zilver |
|---|---|
| psu_specs_ventilator | 12.00 cm |
| psu_specs_ingangsspanning | 230 V |
| psu_specs_breedte | 150 mm |
| psu_specs_diepte | 140 mm |
| psu_specs_gewicht | 1.07 kg |
| psu_specs_hoogte | 86 mm |
| psu_specs_soortbekabeling | Vast |
| psu_specs_maxvermogen | 700 W |
| psu_specs_certificatie | Niet gespecificeerd |
| psu_specs_atxversie | 2.40 |
| psu_specs_formfactor | ATX |
Stekkers
| psu_stekkers_molex | 3x |
|---|---|
| psu_stekkers_sata | 4x |
| psu_stekkers_cpu | 1x |
| psu_stekkers_eps | Niet gespecificeerd |
| psu_stekkers_moedebord | 1x 20+4 pin ATX |
Specs
| psu_specs_kleur | Zwart |
|---|---|
| psu_specs_ventilator | 12.00 cm |
| psu_specs_ingangsspanning | 100 - 240 V |
| psu_specs_breedte | 140 mm |
| psu_specs_diepte | 150 mm |
| psu_specs_gewicht | Niet gespecificeerd |
| psu_specs_hoogte | 86 mm |
| psu_specs_soortbekabeling | Vast |
| psu_specs_maxvermogen | 500 W |
| psu_specs_certificatie | 80 PLUS Bronze |
| psu_specs_atxversie | Niet gespecificeerd |
| psu_specs_formfactor | ATX |
Stekkers
| psu_stekkers_molex | 2x |
|---|---|
| psu_stekkers_sata | 4x |
| psu_stekkers_cpu | Ja |
| psu_stekkers_eps | 0x |
| psu_stekkers_moedebord | 1x 20+4 pin ATX |
Specs
| psu_specs_kleur | Zwart |
|---|---|
| psu_specs_ventilator | 14.00 cm |
| psu_specs_ingangsspanning | Niet gespecificeerd |
| psu_specs_breedte | 150 mm |
| psu_specs_diepte | 160 mm |
| psu_specs_gewicht | Niet gespecificeerd |
| psu_specs_hoogte | 86 mm |
| psu_specs_soortbekabeling | Vast |
| psu_specs_maxvermogen | 700 W |
| psu_specs_certificatie | 80 PLUS Bronze |
| psu_specs_atxversie | 2.30 |
| psu_specs_formfactor | ATX |
Stekkers
| psu_stekkers_molex | 4x |
|---|---|
| psu_stekkers_sata | 6x |
| psu_stekkers_cpu | Niet gespecificeerd |
| psu_stekkers_eps | 4+4 pin |
| psu_stekkers_moedebord | 1x 20+4 pin ATX |
Specs
| psu_specs_kleur | Zwart |
|---|---|
| psu_specs_ventilator | 14.00 cm |
| psu_specs_ingangsspanning | 100 - 240 V |
| psu_specs_breedte | 150 mm |
| psu_specs_diepte | 160 mm |
| psu_specs_gewicht | 1.96 kg |
| psu_specs_hoogte | 86 mm |
| psu_specs_soortbekabeling | Vast |
| psu_specs_maxvermogen | 600 W |
| psu_specs_certificatie | 80 PLUS Gold |
| psu_specs_atxversie | 2.40 |
| psu_specs_formfactor | ATX |
Stekkers
| psu_stekkers_molex | 3x |
|---|---|
| psu_stekkers_sata | 6x |
| psu_stekkers_cpu | 1x 4+4 pin |
| psu_stekkers_eps | 0x |
| psu_stekkers_moedebord | 1x 20+4 pin ATX |
