MSI GeForce RTX5070Ti VENTUS 3X OC 16GB
€ 1.019,99
MSI GeForce RTX5070Ti VENTUS 3X OC 16GB
De NVIDIA RTX 5070 Ti is een krachtige en geavanceerde grafische kaart die behoort tot de RTX 5000-serie, ontworpen voor gamers en professionals die hoge prestaties en realistische graphics vereisen. Deze kaart maakt gebruik van de Ampere-architectuur, wat resulteert in verbeterde ray tracing-capaciteiten en AI-gestuurde functies, zoals NVIDIA DLSS. Met een aanzienlijke hoeveelheid VRAM en geoptimaliseerde thermische prestaties, biedt de RTX 5070 Ti een uitstekende gamingervaring in hoge resoluties en detailinstellingen, evenals ondersteuning voor moderne technologieën zoals DirectX 12 Ultimate. De kaart is ideaal voor toepassingen zoals 3D-rendering, videobewerking en het spelen van de nieuwste games met een soepele framerate.
Brand
| Merk | MSI |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 16 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce RTX5070Ti |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 49 mm |
| Diepte | 303 mm |
| Hoogte | 121 mm |
| Benutte sloten | 3x |
| Aantal ventilatoren | 3x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 750 W |
| Benodigde kabel | 1x 16 pin |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 3x DisplayPort 2.1 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.1b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
Gerelateerde producten
MSI GeForce GT 710 2GD3H LP
Brand
| Merk | MSI |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 2 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce GT 710 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 19 mm |
| Diepte | 146 mm |
| Hoogte | 69 mm |
| Benutte sloten | 1x |
| Aantal ventilatoren | 0x |
| Soort koeling | Passief |
| Benodigde voeding | 300 W |
| Benodigde kabel | nvt |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 1x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 1.4a |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 1x |
Asus GeForce 730
Brand
| Merk | Asus |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 2 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce GT 730 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 69 mm |
| Diepte | 165 mm |
| Hoogte | 39 mm |
| Benutte sloten | 2x |
| Aantal ventilatoren | 0x |
| Soort koeling | Passief |
| Benodigde voeding | 300 W |
| Benodigde kabel | Geen |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 1x DVI-D |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 1.4a |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 1x D-Sub |
Inno3D Geforce GT 1030 2GB GDDR5 LP
Brand
| Merk | Inno3D |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 2 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce GT 1030 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte | 167 mm |
| Hoogte | Niet gespecificeerd |
| Benutte sloten | 2x |
| Aantal ventilatoren | 0x |
| Soort koeling | Passief |
| Benodigde voeding | 300 W |
| Benodigde kabel | Geen |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 1x |
| HDMI aansluitingen | 1x |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
PNY VCNRTXA400-SB Low Profile
Brand
| Merk | PNY |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 4 GB |
|---|---|
| Grafische chip | RTX A400 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 68 mm |
| Diepte | 162 mm |
| Hoogte | LP |
| Benutte sloten | 1x |
| Aantal ventilatoren | 1x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 300 W |
| Benodigde kabel | Geen |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 4x Mini DisplayPort 1.4 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 0x |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
Brand
| Merk | MSI |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 8 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce RTX 5060 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 120 mm |
| Diepte | 197 mm |
| Hoogte | 41 mm |
| Benutte sloten | 2x |
| Aantal ventilatoren | 2x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 600 W |
| Benodigde kabel | 1x 8 pin |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 3x DisplayPort 2.1 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.1b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G
Brand
| Merk | Gigabyte |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 8 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce RTX 5060 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 40 mm |
| Diepte | 208 mm |
| Hoogte | 120 mm |
| Benutte sloten | 3x |
| Aantal ventilatoren | 2x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 450 W |
| Benodigde kabel | 1x 8 pin |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 3x DisplayPort 2.1 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.1b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
PNY RTX A1000 8GB incl. Adapter
Brand
| Merk | PNY |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 8 GB |
|---|---|
| Grafische chip | RTX A1000 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | Niet gespecificeerd |
| Diepte | Niet gespecificeerd |
| Hoogte | LP |
| Benutte sloten | 1x |
| Aantal ventilatoren | 1x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 350 W |
| Benodigde kabel | Geen |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 4x Mini DisplayPort 1.4a |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 0x |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
MSI GeForce RTX5070 VENTUS 2X OC 12GB
Brand
| Merk | MSI |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 12 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce RTX5070 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 126 mm |
| Diepte | 236 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Benutte sloten | 2.5x |
| Aantal ventilatoren | 2x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 650 W |
| Benodigde kabel | 1x 16 pin |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 3x DisplayPort 2.1b |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.1b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |







