Antec C8 ARGB
€ 159,99
Antec C8 ARGB
Koeling
Maximale aantal ventilators voorkant: Geen
Maximaal aantal ventilators zijkant: 3x 120, 2x 140mm
Zijkant ventilators ondersteunende diameters: 120, 140 mm
Geïnstalleerde ventilators achterkant: 1x 140 x 25mm Tranquil ARGB
Maximaal aantal ventilators achterkant: 1
Achterkant ventilators ondersteunende diameters: 120, 140 mm
Maximaal aantal ventilators bovenkant: 3
Bovenste ventilators ondersteunende diameters: 3x 120mm, 3x 140mm, 2x 160mm
Maximaal aantal ventilators onderkant: 3x 120, 3x 140, 2x 160mm
Ondersteunde afmetingen achterste radiatorventilator: 120 mm
Ondersteunde ventilatorafmeting bovenste radiator: 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
Ondersteunde groottes radiatorventilator (onderkant): 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
Aantal geïntstalleerde ventilators onderkant: 2x 160 x 35mm Tranquil Reverse ARGB PWM
Ondersteunde afmetingen radiatorventilator zijkant: 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
Specs
| case_specs_breedte | 303 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 464 mm |
| case_specs_hoogte | 476 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 1x USB 3.2 |
| case_specs_verlichting | aRGB |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 44 cm |
| case_specs_maxpsu | 21 cm |
Gerelateerde producten
Cooler Master Force 500
Specs
| case_specs_breedte | 190 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 491 mm |
| case_specs_hoogte | 426 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.4 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 32 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Antec NX420
Specs
| case_specs_breedte | 221 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 416 mm |
| case_specs_hoogte | 463 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 240 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 33 cm |
| case_specs_maxpsu | 35.5 cm |
Cooler Master NR400 (without ODD)
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 411 mm |
| case_specs_hoogte | 411 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.6 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 140 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 34.6 cm |
| case_specs_maxpsu | 32.5 cm |
Cooler Master Elite 300
Specs
| case_specs_breedte | 203.5 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 413.5 mm |
| case_specs_hoogte | 425 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.55 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 240 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 240 mm |
| case_specs_maxgpu | 36.5 cm |
| case_specs_maxpsu | 16 cm |
Cooler Master MasterBox MB600L V2
Specs
| case_specs_breedte | 204 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 405.5 mm |
| case_specs_hoogte | 455.3 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.1 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 240 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 35 cm |
| case_specs_maxpsu | 16 cm |
Cooler Master Silencio S600
Specs
| case_specs_breedte | 209 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 478 mm |
| case_specs_hoogte | 470.5 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.7 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 140 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 39.8 cm |
| case_specs_maxpsu | 18 cm |
Cooler Master MasterCase SL600M Black Edition
Specs
| case_specs_breedte | 242 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 544 mm |
| case_specs_hoogte | 573 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 1x USB 3.2 |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 19.1 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 32 cm |
| case_specs_maxpsu | 20 cm |
MSI MPG Sekira 500G
Specs
| case_specs_breedte | 232 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 530 mm |
| case_specs_hoogte | 545.5 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 4x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 1x USB 3.2 |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 40 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |














