be quiet! Pure Base 501 Airflow Window White
€ 106,99
be quiet! Pure Base 501 Airflow Window White
De be quiet! Pure Base 501 Airflow Window White (BGW75) is een hoogwaardige midi-tower behuizing die optimale luchtstroom combineert met een stil ontwerp en een stijlvol zijpaneel van gehard glas. Deze behuizing is ontworpen voor veeleisende pc-bouwers die op zoek zijn naar prestaties, esthetiek en flexibiliteit.
De behuizing ondersteunt ATX, Micro-ATX en Mini-ITX moederborden en biedt ruimte voor grafische kaarten tot 368 mm lang en CPU-koelers tot 178 mm hoog. Het voorpaneel en de bovenkant zijn voorzien van een mesh-ontwerp dat zorgt voor een efficiënte luchtinlaat, wat resulteert in verbeterde koeling van interne componenten. Twee vooraf geïnstalleerde Pure Wings 3 140 mm PWM-ventilatoren zorgen voor een stille en effectieve luchtstroom, terwijl er ruimte is voor in totaal zes ventilatoren voor verdere optimalisatie.
Voor waterkoeling biedt de behuizing ondersteuning voor radiatoren tot 360 mm aan de voorzijde en tot 240 mm aan de bovenkant. De mogelijkheid om de PCIe-sleuven 90 graden te draaien maakt verticale installatie van grafische kaarten mogelijk, wat bijdraagt aan een strakke en georganiseerde interne lay-out.
Op het gebied van opslag biedt de behuizing plaats aan vijf 2,5inch SSD’s en twee 3,5inch HDD’s, waardoor er voldoende ruimte is voor gegevensopslag. Het slimme kabelbeheerontwerp met geïntegreerde kabelgeleidingsopties zorgt voor een nette en efficiënte interne opstelling, wat niet alleen de luchtstroom verbetert maar ook het onderhoud vergemakkelijkt.
De behuizing is vervaardigd uit een combinatie van staal en kunststof, met een zijpaneel van gehard glas dat een helder zicht biedt op de interne componenten. Met afmetingen van 463 mm (hoogte) x 231 mm (breedte) x 450 mm (diepte) en een gewicht van 7,2 kg biedt de behuizing een compact formaat zonder in te boeten aan ruimte voor componenten.
Kortom, de be quiet! Pure Base 501 Airflow Window White (BGW75) is een uitstekende keuze voor pc-bouwers die op zoek zijn naar een stille, goed geventileerde en veelzijdige behuizing met een stijlvol ontwerp, geschikt voor zowel gaming als professionele toepassingen.
Specs
| case_specs_breedte | 231 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 450 mm |
| case_specs_hoogte | 463 mm |
| case_specs_kleur | Wit |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 1x USB 3.2 |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17.8 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 240 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 36.8 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Gerelateerde producten
Power Train IK240410B
Specs
| case_specs_breedte | 188 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 370 mm |
| case_specs_hoogte | 412 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 1x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 15.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 27 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Cooler Master NR400 (without ODD)
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 411 mm |
| case_specs_hoogte | 411 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.6 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 140 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 34.6 cm |
| case_specs_maxpsu | 32.5 cm |
Sharkoon Shark Zone C10
Specs
| case_specs_breedte | 225 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 370 mm |
| case_specs_hoogte | 180 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 15 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 31.5 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Antec AX90
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 473 mm |
| case_specs_hoogte | 486 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 38.5 cm |
| case_specs_maxpsu | 22 cm |
Antec DF600 Flux
Specs
| case_specs_breedte | 220 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 467 mm |
| case_specs_hoogte | 486 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 45 cm |
| case_specs_maxpsu | 20.5 cm |
Cooler Master Silencio S600
Specs
| case_specs_breedte | 209 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 478 mm |
| case_specs_hoogte | 470.5 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.7 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 140 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 39.8 cm |
| case_specs_maxpsu | 18 cm |
Sharkoon MS-Z1000 Black
Specs
| case_specs_breedte | 170 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 425 mm |
| case_specs_hoogte | 362 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 13.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 36 cm |
| case_specs_maxpsu | 16 cm |
Cooler Master MasterCase SL600M Black Edition
Specs
| case_specs_breedte | 242 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 544 mm |
| case_specs_hoogte | 573 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 1x USB 3.2 |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 19.1 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 32 cm |
| case_specs_maxpsu | 20 cm |








