“HP All-in-One 24-cr0041ny” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
Cooler Master MasterBox 600 Lite Wit
€ 67,99
Cooler Master MasterBox 600 Lite Wit
0 op winkel voorraad
7 op online voorraad
Beschrijving
Opmerking lengte componenten
GPU clearance: 360mm, 410mm (w/o front radiator)
PSU clearance: 170mm, 210mm (w/o HDD Cage)
Cooler Master heeft met de MasterBox 600 Lite Wit een degelijke behuizing in de markt gezet. Je kunt genoeg uitbreiden maar dient wel met de volgende afmetingen rekening te houden, je videokaart mag niet langer zijn dan 41 cm, en de hoogte van je processorkoeler mag niet hoger zijn dan 17 cm. De andere afmetingen worden ook genoemd en doe er wijs aan om deze te controleren.
De moederborden die je in deze Cooler Master MasterBox 600 Lite Wit kunt monteren zijn ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX.
Specificaties
Specs
| case_specs_breedte | 230 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 474 mm |
| case_specs_hoogte | 481 mm |
| case_specs_kleur | Wit |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 2x USB 3.2 |
| case_specs_verlichting | Niet gespecificeerd |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 41 cm |
| case_specs_maxpsu | 21 cm |
Artikelnummer:
65804
Categorie: Behuizingen
Gerelateerde producten
Antec VSK3000B-U3/U2
€ 64,99
SKU:
51647
Specs
| case_specs_breedte | 173 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 393 mm |
| case_specs_hoogte | 365 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 1x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Antec AX20
€ 66,99
SKU:
63826
Specs
| case_specs_breedte | 207 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 358 mm |
| case_specs_hoogte | 451 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 15.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 27 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Cooler Master Elite 300
€ 67,99
SKU:
63543
Specs
| case_specs_breedte | 203.5 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 413.5 mm |
| case_specs_hoogte | 425 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.55 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 240 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 240 mm |
| case_specs_maxgpu | 36.5 cm |
| case_specs_maxpsu | 16 cm |
Antec VSK-2000 U3
€ 69,99
SKU:
53769
Specs
| case_specs_breedte | 338 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 356 mm |
| case_specs_hoogte | 102 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Mini PC |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 6.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 20 cm |
| case_specs_maxpsu | TFX |
Antec NX 410 Black
€ 81,99
SKU:
63833
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 390 mm |
| case_specs_hoogte | 485 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.8 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 280 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 420 mm |
| case_specs_maxgpu | 33.5 cm |
| case_specs_maxpsu | 16.5 cm |
Antec AX90
€ 87,99
SKU:
63827
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 473 mm |
| case_specs_hoogte | 486 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 38.5 cm |
| case_specs_maxpsu | 22 cm |
Antec DF600 Flux
€ 110,99
SKU:
63834
Specs
| case_specs_breedte | 220 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 467 mm |
| case_specs_hoogte | 486 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 45 cm |
| case_specs_maxpsu | 20.5 cm |
Cooler Master Silencio S600
€ 116,99
SKU:
58212
Specs
| case_specs_breedte | 209 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 478 mm |
| case_specs_hoogte | 470.5 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.7 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 140 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 39.8 cm |
| case_specs_maxpsu | 18 cm |







