- Je kunt dit aantal niet aan je winkelwagen toevoegen — we hebben er 1 op voorraad en je hebt er al 1 in je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
Power Train GC360010W
€ 38,99
Power Train GC360010W
0 op winkel voorraad
16 op online voorraad
Beschrijving
Power Train heeft met de GC360010W een degelijke behuizing in de markt gezet. Je kunt genoeg uitbreiden maar dient wel met de volgende afmetingen rekening te houden, je videokaart mag niet langer zijn dan 27 cm, en de hoogte van je processorkoeler mag niet hoger zijn dan 13.5 cm. De andere afmetingen worden ook genoemd en doe er wijs aan om deze te controleren.
De moederborden die je in deze Power Train heeft met de GC360010W kunt monteren zijn ATX, Micro-ATX.
Belichting: Lichtgevend Logo
Specificaties
Specs
| case_specs_breedte | 188 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 370 mm |
| case_specs_hoogte | 420 mm |
| case_specs_kleur | Wit |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX |
| case_specs_aantalusb2 | 1x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 13.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | 240 mm |
| case_specs_maxgpu | 27 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Artikelnummer:
62496
Categorie: Behuizingen
Gerelateerde producten
Power Train GC360510B
€ 55,99
SKU:
62498
Specs
| case_specs_breedte | 200 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 360 mm |
| case_specs_hoogte | 450 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | 240 mm |
| case_specs_maxgpu | 31 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Antec AX20
€ 66,99
SKU:
63826
Specs
| case_specs_breedte | 207 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 358 mm |
| case_specs_hoogte | 451 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 15.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 27 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Antec NX420
€ 67,99
SKU:
0-761345-81046-3
Specs
| case_specs_breedte | 221 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 416 mm |
| case_specs_hoogte | 463 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 240 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 33 cm |
| case_specs_maxpsu | 35.5 cm |
Sharkoon Shark Zone C10
€ 68,99
SKU:
4044951016426
Specs
| case_specs_breedte | 225 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 370 mm |
| case_specs_hoogte | 180 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 15 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 31.5 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Antec NX 410 Black
€ 81,99
SKU:
63833
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 390 mm |
| case_specs_hoogte | 485 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.8 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 280 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 420 mm |
| case_specs_maxgpu | 33.5 cm |
| case_specs_maxpsu | 16.5 cm |
Cooler Master CMP 520
€ 89,99
SKU:
63870
Specs
| case_specs_breedte | 204 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 439 mm |
| case_specs_hoogte | 463 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 1x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.1 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 240 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 35 cm |
| case_specs_maxpsu | 16 cm |
Asus TUF Gaming GT301
€ 101,99
SKU:
63788
Specs
| case_specs_breedte | 214 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 426 mm |
| case_specs_hoogte | 482 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 32 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Antec DF600 Flux
€ 110,99
SKU:
63834
Specs
| case_specs_breedte | 220 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 467 mm |
| case_specs_hoogte | 486 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 45 cm |
| case_specs_maxpsu | 20.5 cm |



