Inter-Tech Thunder Blue light – RENEWED!
€ 61,99
Inter-Tech Thunder Blue light – RENEWED!
Voor degenen die van design houden, is de Thunder met zijn licht getinte zijpaneel van Plexiglas en de schakelbare LED-verlichting aan de voorkant de ideale kandidaat voor een pc-systeem met trendy LED-verlichting. Standaard is er een 120 mm ventilator met blauwe LED-verlichting aan de achterkant. Twee extra installatieopties voor 120 mm ventilatoren aan de voorkant verbeteren ook de luchtstroom in de behuizing.
Bovenop de behuizing bevinden zich USB 2.0 en 3.0 poorten, de HD-audio-aansluitingen en de LED-knop, waarmee de LED-verlichting op het voorpaneel handmatig kan worden in- en uitgeschakeld. Een verwijderbaar stoffilter onder de voeding en verschillende manieren om de kabels te leggen, maken het aanbod compleet.
Dit betreft een renewed model. Dit zijn producten in 100% nieuwstaat qua uiterlijk maar door leeftijd of verpakking niet als nieuw meer te verkopen. Deze producten hebben geen gebruikssporen.
Specs
| case_specs_breedte | 195 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 410 mm |
| case_specs_hoogte | 425 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 1x USB 3.2 |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatorfront | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxgpu | 33 cm |
| case_specs_maxpsu | nvt |
Gerelateerde producten
Power Train IK240410B
Specs
| case_specs_breedte | 188 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 370 mm |
| case_specs_hoogte | 412 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 1x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 15.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 27 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Power Train IK240710B
Specs
| case_specs_breedte | 182 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 360 mm |
| case_specs_hoogte | 395 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Power Train GC360010W
Specs
| case_specs_breedte | 188 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 370 mm |
| case_specs_hoogte | 420 mm |
| case_specs_kleur | Wit |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX |
| case_specs_aantalusb2 | 1x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 13.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | 240 mm |
| case_specs_maxgpu | 27 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Antec VSK3000B-U3/U2
Specs
| case_specs_breedte | 173 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 393 mm |
| case_specs_hoogte | 365 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 1x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Antec NX 410 Black
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 390 mm |
| case_specs_hoogte | 485 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.8 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 280 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 420 mm |
| case_specs_maxgpu | 33.5 cm |
| case_specs_maxpsu | 16.5 cm |
Cooler Master MasterBox MB511 ARGB
Specs
| case_specs_breedte | 217 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 496 mm |
| case_specs_hoogte | 469 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | aRGB |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 41 cm |
| case_specs_maxpsu | 18 cm |
Cooler Master MasterBox TD300 Mesh
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 433 mm |
| case_specs_hoogte | 420.5 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.6 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 280 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 34.4 cm |
| case_specs_maxpsu | 32.5 cm |
Asus TUF Gaming GT301
Specs
| case_specs_breedte | 214 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 426 mm |
| case_specs_hoogte | 482 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 32 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |










