Samsung Essential S40GD (D400G) Zwart
€ 144,99
Samsung Essential S40GD (D400G) Zwart
2 op winkel voorraad
0 op online voorraad
Specificaties
Brand
| Merk | Samsung |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Ja |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 12 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
Artikelnummer:
68053
Categorie: Monitoren
Gerelateerde producten
Philips 1000 series 24E2N1110/00
€ 80,99
SKU:
24E2N1110/00
Brand
| Merk | Philips |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 120 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 15.6 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
LG UltraGear 24G411A-B Zwart
€ 129,99
SKU:
24G411A-B.AEU
Brand
| Merk | LG |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Ja |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 144 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.3 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 13.82 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
HP E27 G5 6N4E2AA Zwart
€ 196,99
SKU:
6N4E2AA
Brand
| Merk | HP |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 75 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 30 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
Asus TUF Gaming VG328QA1A Zwart
€ 200,99
SKU:
90LM08R0-B01E70
Brand
| Merk | Asus |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 31.5 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 170 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | VA |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 23.5 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Samsung ViewFinity S50GC (C500GAU) Zwart
€ 241,99
SKU:
LS34C500GAUXEN
Brand
| Merk | Samsung |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 34.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Curved scherm | Ja |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 3440 x 1440 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | VA |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 32 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Asus VP247HAE Zwart
€ 323,99
SKU:
90LM01L3-B02170
Brand
| Merk | Asus |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.6 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 60 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | VA |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.2 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 10.5 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 Zwart
€ 420,99
SKU:
XUB3493WQSU-B5-RN
Brand
| Merk | Iiyama |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 34.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 75 Hz |
| Resolutie | 3440 x 1440 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 32 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
AOC Agon Pro AG276QZD Zwart – OPEN DOOS!
€ 781,99
SKU:
OUT-AG276QZD
Brand
| Merk | AOC |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 240 Hz |
| Resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Responstijd | 0.03 ms |
| Type paneel | OLED |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 35 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 2x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |


















