Antec NX 410 Black
€ 81,99
Antec NX 410 Black
0 op winkel voorraad
34 op online voorraad
Beschrijving
Antec heeft met de NX 410 Black een degelijke behuizing in de markt gezet. Je kunt genoeg uitbreiden maar dient wel met de volgende afmetingen rekening te houden, je videokaart mag niet langer zijn dan 33.5 cm, en de hoogte van je processorkoeler mag niet hoger zijn dan 16.8 cm. De andere afmetingen worden ook genoemd en doe er wijs aan om deze te controleren.
De moederborden die je in deze Antec NX 410 Black kunt monteren zijn ATX, Micro-ATX, Mini-ITX.
Specificaties
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 390 mm |
| case_specs_hoogte | 485 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.8 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 280 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 420 mm |
| case_specs_maxgpu | 33.5 cm |
| case_specs_maxpsu | 16.5 cm |
Artikelnummer:
63833
Categorie: Behuizingen
Gerelateerde producten
Linkworld 3210-22 C.2228U
€ 13,99
SKU:
54388
Specs
| case_specs_breedte | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| case_specs_diepte | Niet gespecificeerd |
| case_specs_hoogte | Niet gespecificeerd |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 0x |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Power Train GC360510B
€ 55,99
SKU:
62498
Specs
| case_specs_breedte | 200 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 360 mm |
| case_specs_hoogte | 450 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | 240 mm |
| case_specs_maxgpu | 31 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Cooler Master Elite 300
€ 67,99
SKU:
63543
Specs
| case_specs_breedte | 203.5 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 413.5 mm |
| case_specs_hoogte | 425 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.55 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 240 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 240 mm |
| case_specs_maxgpu | 36.5 cm |
| case_specs_maxpsu | 16 cm |
Cooler Master MasterBox MB600L V2
€ 71,99
SKU:
61793
Specs
| case_specs_breedte | 204 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 405.5 mm |
| case_specs_hoogte | 455.3 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.1 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 240 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 35 cm |
| case_specs_maxpsu | 16 cm |
Sharkoon TG4M RGB
€ 95,99
SKU:
4044951034840
Specs
| case_specs_breedte | 200 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 455 mm |
| case_specs_hoogte | 430 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | aRGB |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 37.5 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Cooler Master MasterBox TD300 Mesh
€ 97,99
SKU:
61860
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 433 mm |
| case_specs_hoogte | 420.5 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.6 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 280 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 34.4 cm |
| case_specs_maxpsu | 32.5 cm |
Asus TUF Gaming GT301
€ 101,99
SKU:
63788
Specs
| case_specs_breedte | 214 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 426 mm |
| case_specs_hoogte | 482 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 32 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Cooler Master Silencio S600
€ 116,99
SKU:
58212
Specs
| case_specs_breedte | 209 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 478 mm |
| case_specs_hoogte | 470.5 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.7 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 140 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 39.8 cm |
| case_specs_maxpsu | 18 cm |










