Antec CX600M ARGB_B – TG
€ 72,99
Antec CX600M ARGB_B – TG
1 op winkel voorraad
95 op online voorraad
Beschrijving
Antec heeft met de CX600M ARGB_B – TG een degelijke behuizing in de markt gezet. Je kunt genoeg uitbreiden maar dient wel met de volgende afmetingen rekening te houden, je videokaart mag niet langer zijn dan 41 cm, en de hoogte van je processorkoeler mag niet hoger zijn dan 16 cm. De andere afmetingen worden ook genoemd en doe er wijs aan om deze te controleren.
De moederborden die je in deze Antec CX600M ARGB_B – TG kunt monteren zijn Micro-ATX, Mini-ITX.
Specificaties
Specs
| case_specs_breedte | 290 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 436 mm |
| case_specs_hoogte | 370 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | aRGB |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 41 cm |
| case_specs_maxpsu | 24 cm |
Artikelnummer:
67288
Categorie: Behuizingen
Gerelateerde producten
Linkworld 3210-22 C.2228U
€ 13,99
SKU:
54388
Specs
| case_specs_breedte | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| case_specs_diepte | Niet gespecificeerd |
| case_specs_hoogte | Niet gespecificeerd |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 0x |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Power Train IK240410B
€ 35,99
SKU:
62493
Specs
| case_specs_breedte | 188 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 370 mm |
| case_specs_hoogte | 412 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 1x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 15.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 27 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Power Train GC360010W
€ 38,99
SKU:
62496
Specs
| case_specs_breedte | 188 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 370 mm |
| case_specs_hoogte | 420 mm |
| case_specs_kleur | Wit |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX |
| case_specs_aantalusb2 | 1x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 13.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | 240 mm |
| case_specs_maxgpu | 27 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Cooler Master MasterBox 500
€ 67,99
SKU:
61771
Specs
| case_specs_breedte | 209 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 505 mm |
| case_specs_hoogte | 499 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 41 cm |
| case_specs_maxpsu | 18 cm |
Cooler Master MasterBox MB600L V2
€ 71,99
SKU:
61793
Specs
| case_specs_breedte | 204 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 405.5 mm |
| case_specs_hoogte | 455.3 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.1 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 240 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 35 cm |
| case_specs_maxpsu | 16 cm |
Sharkoon TG4M RGB
€ 95,99
SKU:
4044951034840
Specs
| case_specs_breedte | 200 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 455 mm |
| case_specs_hoogte | 430 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | aRGB |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 37.5 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Cooler Master MasterCase SL600M Black Edition
€ 248,99
SKU:
61790
Specs
| case_specs_breedte | 242 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 544 mm |
| case_specs_hoogte | 573 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 1x USB 3.2 |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 19.1 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 32 cm |
| case_specs_maxpsu | 20 cm |
MSI MPG Sekira 500G
€ 277,99
SKU:
306-7G05G21-W57
Specs
| case_specs_breedte | 232 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 530 mm |
| case_specs_hoogte | 545.5 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 4x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 1x USB 3.2 |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 40 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |






