Monitoren
Scherp beeld, snelle respons, stijlvol design – bij The Glitch vind je monitoren die jouw setup compleet maken. Van basic schermen voor kantoor tot curved gaming monitors met hoge refresh rates. Full HD, QHD of 4K? Jij kiest de resolutie, wij zorgen voor de kwaliteit. Te bekijken in Vlissingen of direct online.
Resultaat 1–26 van de 66 resultaten wordt getoondGesorteerd op prijs: laag naar hoog
Acer Vero RS242Y Zwart
€ 83,99
SKU:
69067
Brand
| Merk | Acer |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 14 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 75 x 75 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Rii 15.6 inch FHD 1920×1080 portable IPS monitor
€ 85,99
SKU:
WB-26807
Brand
| Merk | Rii |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 15.6 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 60 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | Niet gespecificeerd |
| Type paneel | IPS LCD |
Energie
| Energiegebruik (standby) | Nvt |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | Nvt |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | nvt |
|---|---|
| VESA montage | Niet gespecificeerd |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | Mini HDMI |
| Aantal USB-C aansluitingen | 2x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Philips 1000 series 24E2N1110/00
€ 87,99
SKU:
24E2N1110/00
Brand
| Merk | Philips |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Ja |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 120 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 15.6 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Philips 1000-serie 24E2N1110/00 Zwart
€ 91,99
SKU:
68152
Brand
| Merk | Philips |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 120 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 15.6 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
LG 24BA400-B Zwart
€ 95,99
SKU:
68247
Brand
| Merk | LG |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 18 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 75 x 75 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Viewsonic VA270-H Zwart
€ 99,99
SKU:
VA270-H-2
Brand
| Merk | Viewsonic |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Ja |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.3 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 18 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 75 x 75 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Philips 1000-serie 24E1N1100A Zwart
€ 101,99
SKU:
66382
Brand
| Merk | Philips |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 14.5 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Samsung Essential S30GD Zwart
€ 106,99
SKU:
69852
Brand
| Merk | Samsung |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 15 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Samsung Essential S30GD
€ 107,99
SKU:
67732
Brand
| Merk | Samsung |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 15 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Acer KA272 P6 Zwart
€ 107,99
SKU:
69651
Brand
| Merk | Acer |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 144 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | Niet gespecificeerd |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
HP Series 3 Pro 324pf (9U5J5UT) Zwart
€ 108,99
SKU:
9U5J5UT
Brand
| Merk | HP |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 20 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Samsung Essential S3 S32GF (F320GAU) Zwart
€ 110,99
SKU:
69617
Brand
| Merk | Samsung |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 120 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.3 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 13.5 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
HP ThinkVision S24i-30 Zwart
€ 112,99
SKU:
68429
Brand
| Merk | HP |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 13.5 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Samsung Essential S30GD Zwart
€ 115,99
SKU:
LS24D304GAUXEN
Brand
| Merk | Samsung |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 15 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Acer EH273 Zwart
€ 116,99
SKU:
UM.HE3EE.012
Brand
| Merk | Acer |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 75 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | LCD |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.4 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 32 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Lenovo ThinkVision E24-40 (64BAMAT1EU) Zwart
€ 121,99
SKU:
64BAMAT1EU
Brand
| Merk | Lenovo |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 13 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
BenQ GW2790 Zwart
€ 122,99
SKU:
9H.LLTLJ.LBE
Brand
| Merk | BenQ |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 25 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Dell Pro E2725HM Zwart
€ 122,99
SKU:
DELL-E2725HM
Brand
| Merk | Dell |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.3 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 28 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Asus VP247HAE Zwart
€ 124,99
SKU:
90LM01L3-B02170
Brand
| Merk | Asus |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.6 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 60 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | VA |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.2 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 10.5 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Rii 16 FHD 2560×1600 portable IPS monitor
€ 124,99
SKU:
WB-26808
Brand
| Merk | Rii |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 144 Hz |
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Responstijd | Niet gespecificeerd |
| Type paneel | IPS LCD |
Energie
| Energiegebruik (standby) | Nvt |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | Nvt |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | nvt |
|---|---|
| VESA montage | Geen |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | Mini HDMI |
| Aantal USB-C aansluitingen | 1x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
LG UltraGear 24G411A-B Zwart
€ 129,99
SKU:
24G411A-B.AEU
Brand
| Merk | LG |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Ja |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 24.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 144 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.3 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 13.82 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Nee |
MSI PRO MP242L Zwart
€ 129,99
SKU:
PRO-MP242L
Brand
| Merk | MSI |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Ja |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 4 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | Niet gespecificeerd |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | Geen |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Lenovo ThinkVision E27-40 Zwart
€ 129,99
SKU:
64BCMAT4EU
Brand
| Merk | Lenovo |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Ja |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 27.0 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 6 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 16.3 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
HP Series 3 Pro 324pe Zwart
€ 134,99
SKU:
B1GM5AA
Brand
| Merk | HP |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 16 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 1x |
| Bevat USB Hub | Nee |
Iiyama G-Master G2245HSU-B2 Black Hawk
€ 139,99
SKU:
67307
Brand
| Merk | Iiyama |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Ja |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 21.5 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 100 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 17 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
Iiyama ProLite X2493HSU-B1 Zwart
€ 140,99
SKU:
69768
Brand
| Merk | Iiyama |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Scherm
| Diagonaal | 23.8 inch |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Curved scherm | Nee |
| Refreshrate | 120 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Type paneel | IPS |
Energie
| Energiegebruik (standby) | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Energiegebruik (typisch) | 12 W |
Ergo
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|---|
| VESA montage | 100 x 100 mm |
Aansl
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1x |
|---|---|
| Aantal DVI aansluitingen | 0x |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1x |
| Aantal USB-C aansluitingen | 0x |
| Aantal VGA aansluitingen | 0x |
| Bevat USB Hub | Ja |
Load more products
Laden...