Azza Spectra Wit
€ 67,99
Azza Spectra Wit
Met zijn verfrissende witte kleur voegt deze behuizing een moderne uitstraling toe aan elke setup, of het nu voor gaming, professionele toepassingen of dagelijks gebruik is.
De Spectra ondersteunt ATX-voedingen die zich aan de onderkant bevinden, wat zorgt voor efficiente warmteafvoer en een opgeruimde interne ruimte. Je hebt de vrijheid om zowel 2.5inch SSD’s als 3.5inch HDD’s te installeren, waardoor je voldoende opslagcapaciteit hebt voor al je bestanden en programma’s.
Voor optimale koeling biedt de behuizing ondersteuning voor voorste ventilatoren met diameters van 120 mm en 140 mm, terwijl er al een 120 mm ventilator aan de achterkant is geinstalleerd. De achterkant ondersteunt ook een 120 mm ventilator voor extra luchtstroom.
Met afmetingen van 200 mm breedte, 365 mm diepte en 458 mm hoogte biedt de Azza Spectra voldoende ruimte om diverse componenten te huisvesten, terwijl het toch compact blijft. Dit maakt het ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar een behuizing die zowel esthetisch aantrekkelijk als functioneel is.
Specs
| case_specs_breedte | 200 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 365 mm |
| case_specs_hoogte | 458 mm |
| case_specs_kleur | Wit |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 120 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 140 mm |
| case_specs_maxgpu | 29 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Gerelateerde producten
Power Train IK240410B
Specs
| case_specs_breedte | 188 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 370 mm |
| case_specs_hoogte | 412 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 1x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 15.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 27 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Antec VSK3000B-U3/U2
Specs
| case_specs_breedte | 173 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 393 mm |
| case_specs_hoogte | 365 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 1x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Cooler Master Elite 300
Specs
| case_specs_breedte | 203.5 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 413.5 mm |
| case_specs_hoogte | 425 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.55 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 240 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 240 mm |
| case_specs_maxgpu | 36.5 cm |
| case_specs_maxpsu | 16 cm |
Sharkoon Shark Zone C10
Specs
| case_specs_breedte | 225 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 370 mm |
| case_specs_hoogte | 180 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 15 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 31.5 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Cooler Master Silencio S400
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 418 mm |
| case_specs_hoogte | 408 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.7 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 140 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 140 mm |
| case_specs_maxgpu | 31.9 cm |
| case_specs_maxpsu | 32.5 cm |
Asus TUF Gaming GT301
Specs
| case_specs_breedte | 214 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 426 mm |
| case_specs_hoogte | 482 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 32 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Cooler Master MasterCase SL600M Black Edition
Specs
| case_specs_breedte | 242 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 544 mm |
| case_specs_hoogte | 573 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 1x USB 3.2 |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 19.1 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 32 cm |
| case_specs_maxpsu | 20 cm |
MSI MPG Sekira 500G
Specs
| case_specs_breedte | 232 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 530 mm |
| case_specs_hoogte | 545.5 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 4x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 1x USB 3.2 |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 40 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |







