“Cooler Master CMP 520” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
Power Train GC360010W
€ 38,99
Power Train GC360010W
0 op winkel voorraad
16 op online voorraad
Beschrijving
Power Train heeft met de GC360010W een degelijke behuizing in de markt gezet. Je kunt genoeg uitbreiden maar dient wel met de volgende afmetingen rekening te houden, je videokaart mag niet langer zijn dan 27 cm, en de hoogte van je processorkoeler mag niet hoger zijn dan 13.5 cm. De andere afmetingen worden ook genoemd en doe er wijs aan om deze te controleren.
De moederborden die je in deze Power Train heeft met de GC360010W kunt monteren zijn ATX, Micro-ATX.
Belichting: Lichtgevend Logo
Specificaties
Specs
| case_specs_breedte | 188 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 370 mm |
| case_specs_hoogte | 420 mm |
| case_specs_kleur | Wit |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX |
| case_specs_aantalusb2 | 1x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 13.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | 240 mm |
| case_specs_maxgpu | 27 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Artikelnummer:
62496
Categorie: Behuizingen
Gerelateerde producten
Antec AX20
€ 66,99
SKU:
63826
Specs
| case_specs_breedte | 207 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 358 mm |
| case_specs_hoogte | 451 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 2x |
| case_specs_aantalusb3 | 1x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 15.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 27 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Cooler Master NR400 (without ODD)
€ 67,99
SKU:
57767
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 411 mm |
| case_specs_hoogte | 411 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.6 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 140 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 34.6 cm |
| case_specs_maxpsu | 32.5 cm |
Cooler Master Elite 300
€ 67,99
SKU:
63543
Specs
| case_specs_breedte | 203.5 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 413.5 mm |
| case_specs_hoogte | 425 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.55 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 240 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 240 mm |
| case_specs_maxgpu | 36.5 cm |
| case_specs_maxpsu | 16 cm |
Antec VSK-2000 U3
€ 69,99
SKU:
53769
Specs
| case_specs_breedte | 338 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 356 mm |
| case_specs_hoogte | 102 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Mini PC |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 6.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | nvt |
| case_specs_maxradiatorfront | nvt |
| case_specs_maxgpu | 20 cm |
| case_specs_maxpsu | TFX |
Cooler Master Silencio S400
€ 98,99
SKU:
58211
Specs
| case_specs_breedte | 210 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 418 mm |
| case_specs_hoogte | 408 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Small Form Factor |
| case_specs_zijraam | Nee |
| case_specs_maxcpukoeler | 16.7 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 140 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 140 mm |
| case_specs_maxgpu | 31.9 cm |
| case_specs_maxpsu | 32.5 cm |
Asus TUF Gaming GT301
€ 101,99
SKU:
63788
Specs
| case_specs_breedte | 214 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 426 mm |
| case_specs_hoogte | 482 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Midi-Toren |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 16 cm |
| case_specs_maxradiatortop | Niet gespecificeerd |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 32 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |
Antec DF600 Flux
€ 110,99
SKU:
63834
Specs
| case_specs_breedte | 220 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 467 mm |
| case_specs_hoogte | 486 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 2x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 0x |
| case_specs_verlichting | Ja |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17.5 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 360 mm |
| case_specs_maxgpu | 45 cm |
| case_specs_maxpsu | 20.5 cm |
MSI MPG Sekira 500G
€ 277,99
SKU:
306-7G05G21-W57
Specs
| case_specs_breedte | 232 mm |
|---|---|
| case_specs_diepte | 530 mm |
| case_specs_hoogte | 545.5 mm |
| case_specs_kleur | Zwart |
| case_specs_maxmobo | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| case_specs_aantalusb2 | 0x |
| case_specs_aantalusb3 | 4x USB 3.2 |
| case_specs_aantalusbc | 1x USB 3.2 |
| case_specs_verlichting | Nee |
| case_specs_formfactor | Tower |
| case_specs_zijraam | Ja |
| case_specs_maxcpukoeler | 17 cm |
| case_specs_maxradiatortop | 360 mm |
| case_specs_maxradiatorfront | 280 mm |
| case_specs_maxgpu | 40 cm |
| case_specs_maxpsu | Niet gespecificeerd |



