Asus Dual GeForce RTX 5060 8GB OC Edition
€ 353,99
Asus Dual GeForce RTX 5060 8GB OC Edition
De RTX 5060 is ontworpen voor 1080p- en lichte 1440p-gaming. In benchmarks toont de kaart een prestatieverbetering van 25–30% ten opzichte van de RTX 4060, vooral dankzij de nieuwe DLSS 4 Multi Frame Generation-technologie. In games zoals Doom: The Dark Ages en Hogwarts Legacy werden frame rates van respectievelijk 200+ en 156+ FPS behaald op 1080p met geoptimaliseerde instellingen. Echter, bij hogere resoluties zoals 1440p en 4K kunnen prestatie-inconsistenties optreden, deels door beperkte VRAM en onvolmaakte stuurprogramma’s.
De NVIDIA GeForce RTX 5060 is een solide keuze voor gamers die op zoek zijn naar uitstekende 1080p-prestaties tegen een betaalbare prijs. Met de ondersteuning voor DLSS 4 en de Blackwell-architectuur biedt de kaart toekomstbestendige technologieën. Echter, voor veeleisende games op hogere resoluties of voor gebruikers die op zoek zijn naar meer VRAM, kunnen de RTX 5060 Ti of andere kaarten met 12 GB of meer VRAM geschikter zijn.
Brand
| Merk | Asus |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 8 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce RTX 5060 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 50 mm |
| Diepte | 228 mm |
| Hoogte | 123 mm |
| Benutte sloten | 3x |
| Aantal ventilatoren | 2x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 550 W |
| Benodigde kabel | 1x 8 pin |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 3x DisplayPort 2.1 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.1b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
Gerelateerde producten
Inno3D 710 Inno3D GT 2GB
Brand
| Merk | Inno3D |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 2 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce GT 710 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte | 140 mm |
| Hoogte | Niet gespecificeerd |
| Benutte sloten | 1.5x |
| Aantal ventilatoren | 0x |
| Soort koeling | Passief |
| Benodigde voeding | 300 W |
| Benodigde kabel | Geen |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 1x |
| HDMI aansluitingen | 1x |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 1x |
Inno3D Geforce GT 1030 2GB GDDR5 LP
Brand
| Merk | Inno3D |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Ja |
|---|
Specs
| Geheugen | 2 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce GT 1030 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 40 mm |
| Diepte | 167 mm |
| Hoogte | 55 mm |
| Benutte sloten | 2x |
| Aantal ventilatoren | 0x |
| Soort koeling | Passief |
| Benodigde voeding | 300 W |
| Benodigde kabel | nvt |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 1x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.0b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
PNY VCNRTXA400-SB Low Profile
Brand
| Merk | PNY |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 4 GB |
|---|---|
| Grafische chip | RTX A400 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 68 mm |
| Diepte | 162 mm |
| Hoogte | LP |
| Benutte sloten | 1x |
| Aantal ventilatoren | 1x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 300 W |
| Benodigde kabel | Geen |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 4x Mini DisplayPort 1.4 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 0x |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
Gigabyte RX 7600 Gaming OC 8G
Brand
| Merk | Gigabyte |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 8 GB |
|---|---|
| Grafische chip | Radeon RX 7600 |
| Chipfabrikant | AMD |
| Breedte | 115 mm |
| Diepte | 287 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Benutte sloten | 2x |
| Aantal ventilatoren | 3x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 550 W |
| Benodigde kabel | 1x 8 pin |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 2x DisplayPort 1.4 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 2x HDMI 2.1 |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
Brand
| Merk | MSI |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 8 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce RTX 5060 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 120 mm |
| Diepte | 197 mm |
| Hoogte | 41 mm |
| Benutte sloten | 2x |
| Aantal ventilatoren | 2x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 600 W |
| Benodigde kabel | 1x 8 pin |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 3x DisplayPort 2.1 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.1b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC
Brand
| Merk | Asus |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 16 GB |
|---|---|
| Grafische chip | Radeon RX 9070 XT |
| Chipfabrikant | AMD |
| Breedte | 130 mm |
| Diepte | 312 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Benutte sloten | 3x |
| Aantal ventilatoren | 3x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 750 W |
| Benodigde kabel | 3x 8 (6+2) pins |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 3x DisplayPort 2.1 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.1b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC
Brand
| Merk | Asus |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 16 GB |
|---|---|
| Grafische chip | Radeon RX 9070 XT |
| Chipfabrikant | AMD |
| Breedte | 62.5 mm |
| Diepte | 330 mm |
| Hoogte | 140 mm |
| Benutte sloten | 4x |
| Aantal ventilatoren | 3x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 850 W |
| Benodigde kabel | 3x 8 (6+2) pins |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 3x DisplayPort 2.1 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.1 |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC
Brand
| Merk | MSI |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 16 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce RTX5080 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 121 mm |
| Diepte | 303 mm |
| Hoogte | 49 mm |
| Benutte sloten | 3x |
| Aantal ventilatoren | 3x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 850 W |
| Benodigde kabel | 1x 16 pin |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 3x DisplayPort 2.1 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.1b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |

















