HP Probook 4 G2i 16 DW7A3ET
€ 1.189,99
HP Probook 4 G2i 16 DW7A3ET
De HP ProBook 4 G2i DW7A3ET is een moderne en professioneel uitgevoerde 16 inch zakelijke laptop die kracht, werkcomfort en betrouwbaarheid combineert. De Intel Core 5 320 processor biedt ruime prestaties voor dagelijks zakelijk gebruik, Microsoft Office, videobellen, multitasking en andere professionele toepassingen.
Met 16GB DDR5-geheugen en een snelle 512GB NVMe SSD werkt de laptop vlot en responsief, ook wanneer meerdere programma’s tegelijk geopend zijn. Het 16 inch WUXGA-scherm met een resolutie van 1920 x 1200 pixels biedt extra verticale werkruimte, waardoor documenten, spreadsheets en websites overzichtelijk in beeld blijven.
De ProBook-serie is gericht op professioneel gebruik en combineert een zakelijke uitstraling met praktische inzetbaarheid voor kantoor, thuiswerken en mobiel gebruik. De geĂ¯ntegreerde Intel Graphics verzorgt de grafische weergave voor dagelijkse toepassingen.
Zoek je een krachtige en representatieve 16 inch zakelijke laptop met 16GB DDR5-geheugen, snelle SSD-opslag en volop werkruimte? Dan is de HP ProBook 4 G2i DW7A3ET een uitstekende keuze voor dagelijks professioneel gebruik.
Brand
| Merk | HP |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Aansl
| USB 2.x aansluitingen | 0x |
|---|---|
| USB 3.x aansluitingen | 2x USB 3.2 Gen1 |
| HDMI aansluiting | 1x HDMI 2.1 |
| Thunderbolt aansluiting | 0x |
| USB Type-C aansluiting | Ja |
| Microfoon aansluiting | Ja |
| Webcam | Ja |
| Webcam type | 1080p |
| Kaartlezer aanwezig | Nee |
Scherm
| Matte finish | Ja |
|---|---|
| Refreshrate | 60 Hz |
| Diagonaal | 16.0 inch |
| Resolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Type paneel | IPS |
Os
| Geleverd met besturingssoftware | Ja |
|---|---|
| Besturingssoftware | Windows 11 Pro |
Netwerk
| Bluetooth | versie 5.3 |
|---|---|
| Ethernet/LAN | 100/1000M (RJ-45) |
| Wifi | 802.11ax |
Opslag
| SSD interface | NVMe M.2 |
|---|---|
| Opslagtype | SSD |
| Opslagcapaciteit | 512 GB |
Processor
| Aantal cores | 6 |
|---|---|
| Aantal threads | 6 |
| Fabrikant | Intel |
| Familie | Core 5 |
| Type | 320 |
Tobo
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
|---|---|
| Nummeriek pad | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Toetsenbordverlichting | Ja |
| Vingerafdrukscanner | Onbekend |
Verkoopstaat
| Verkoopstaat | Nieuw |
|---|---|
| Nieuwstaat | Ja |
| Refurbished | Nee |
Gpu
| Grafische chip | Intel Graphics |
|---|---|
| Grafisch geheugen | Shared |
Ram
| Aantal DDR modules | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Geheugencapaciteit | 16 GB |
| Geheugenlayout | Niet gespecificeerd |
| Geheugentype | DDR5 |
Gerelateerde producten
Asus VivoBook E1504FA-BQ2876
Brand
| Merk | Asus |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Ja |
|---|
Aansl
| USB 2.x aansluitingen | 0x |
|---|---|
| USB 3.x aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluiting | 0x |
| Thunderbolt aansluiting | 0x |
| USB Type-C aansluiting | 0x |
| Microfoon aansluiting | Ja |
| Webcam | Ja |
| Webcam type | Niet gespecificeerd |
| Kaartlezer aanwezig | Nee |
Scherm
| Matte finish | Ja |
|---|---|
| Refreshrate | 60 Hz |
| Diagonaal | 15.6 inch |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Type paneel | IPS |
Os
| Geleverd met besturingssoftware | Ja |
|---|---|
| Besturingssoftware | Windows 11 Pro |
Netwerk
| Bluetooth | versie 5.2 |
|---|---|
| Ethernet/LAN | 0x |
| Wifi | 802.11ax |
Opslag
| SSD interface | NVMe M.2 |
|---|---|
| Opslagtype | SSD |
| Opslagcapaciteit | 512 GB |
Processor
| Aantal cores | 4 |
|---|---|
| Aantal threads | 8 |
| Fabrikant | AMD |
| Familie | Ryzen 3 |
| Type | Ryzen 3 7320U |
Tobo
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
|---|---|
| Nummeriek pad | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Toetsenbordverlichting | Ja |
| Vingerafdrukscanner | Nee |
Verkoopstaat
| Verkoopstaat | Nieuw |
|---|---|
| Nieuwstaat | Ja |
| Refurbished | Nee |
Gpu
| Grafische chip | AMD Radeon Graphics |
|---|---|
| Grafisch geheugen | Shared |
Ram
| Aantal DDR modules | Onboard |
|---|---|
| Geheugencapaciteit | 8 GB |
| Geheugenlayout | Geen uitbreiding mogelijk |
| Geheugentype | DDR5 |
Lenovo V15 G4 AMN
Brand
| Merk | Lenovo |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Aansl
| USB 2.x aansluitingen | 0x |
|---|---|
| USB 3.x aansluitingen | 2x USB 3.2 Gen1 |
| HDMI aansluiting | 1x HDMI 1.4b |
| Thunderbolt aansluiting | 0x |
| USB Type-C aansluiting | 1x USB-C 3.2 Gen 1 met PD 45-65W en DP 1.2 |
| Microfoon aansluiting | Ja |
| Webcam | Ja |
| Webcam type | 720p |
| Kaartlezer aanwezig | Nee |
Scherm
| Matte finish | Ja |
|---|---|
| Refreshrate | 60 Hz |
| Diagonaal | 15.6 inch |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Type paneel | TN |
Os
| Geleverd met besturingssoftware | Ja |
|---|---|
| Besturingssoftware | Windows 11 Pro |
Netwerk
| Bluetooth | versie 5.3 |
|---|---|
| Ethernet/LAN | 100/1000M (RJ-45) |
| Wifi | 802.11ax |
Opslag
| SSD interface | NVMe M.2 |
|---|---|
| Opslagtype | SSD |
| Opslagcapaciteit | 256 GB |
Processor
| Aantal cores | 4 |
|---|---|
| Aantal threads | 8 |
| Fabrikant | AMD |
| Familie | Ryzen 5 |
| Type | Ryzen 5 7520U |
Tobo
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
|---|---|
| Nummeriek pad | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Vingerafdrukscanner | Nee |
Verkoopstaat
| Verkoopstaat | Nieuw |
|---|---|
| Nieuwstaat | Ja |
| Refurbished | Nee |
Gpu
| Grafische chip | AMD Radeon Graphics |
|---|---|
| Grafisch geheugen | Shared |
Ram
| Aantal DDR modules | Onboard |
|---|---|
| Geheugencapaciteit | 8 GB |
| Geheugenlayout | Geen uitbreiding mogelijk |
| Geheugentype | DDR5 |
Asus Vivobook X1504MA-BQ601
Brand
| Merk | Asus |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Aansl
| USB 2.x aansluitingen | 0x |
|---|---|
| USB 3.x aansluitingen | 2x USB 3.2 Gen1 |
| HDMI aansluiting | 0x |
| Thunderbolt aansluiting | 0x |
| USB Type-C aansluiting | Ja, USB-C DP alternatieve modus |
| Microfoon aansluiting | Ja |
| Webcam | Ja |
| Webcam type | 720p |
| Kaartlezer aanwezig | Nee |
Scherm
| Matte finish | Ja |
|---|---|
| Refreshrate | 60 Hz |
| Diagonaal | 15.6 inch |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Type paneel | IPS |
Os
| Geleverd met besturingssoftware | Ja |
|---|---|
| Besturingssoftware | Windows 11 Pro |
Netwerk
| Bluetooth | versie 5.3 |
|---|---|
| Ethernet/LAN | 0x |
| Wifi | 802.11ax |
Opslag
| SSD interface | NVMe M.2 |
|---|---|
| Opslagtype | SSD |
| Opslagcapaciteit | 256 GB |
Processor
| Aantal cores | 5 |
|---|---|
| Aantal threads | 5 |
| Fabrikant | Intel |
| Familie | Core 3 |
| Type | 304 |
Tobo
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
|---|---|
| Nummeriek pad | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Vingerafdrukscanner | Nee |
Verkoopstaat
| Verkoopstaat | Nieuw |
|---|---|
| Nieuwstaat | Ja |
| Refurbished | Nee |
Gpu
| Grafische chip | Intel Graphics |
|---|---|
| Grafisch geheugen | Shared |
Ram
| Aantal DDR modules | 1x 8 GB |
|---|---|
| Geheugencapaciteit | 8 GB |
| Geheugenlayout | Niet gespecificeerd |
| Geheugentype | Apple |
Asus Vivobook 14 M1407GA-LY011W
Brand
| Merk | Asus |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Aansl
| USB 2.x aansluitingen | 0x |
|---|---|
| USB 3.x aansluitingen | 2x |
| HDMI aansluiting | Ja |
| Thunderbolt aansluiting | 0x |
| USB Type-C aansluiting | Ja |
| Microfoon aansluiting | Ja |
| Webcam | Ja |
| Webcam type | Niet gespecificeerd |
| Kaartlezer aanwezig | Nee |
Scherm
| Matte finish | Ja |
|---|---|
| Refreshrate | 60 Hz |
| Diagonaal | 14.0 inch |
| Resolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Type paneel | IPS |
Os
| Geleverd met besturingssoftware | Ja |
|---|---|
| Besturingssoftware | Windows 11 Home |
Netwerk
| Bluetooth | versie 5.3 |
|---|---|
| Ethernet/LAN | 0x |
| Wifi | 802.11ax |
Opslag
| SSD interface | NVMe M.2 |
|---|---|
| Opslagtype | SSD |
| Opslagcapaciteit | 512 GB |
Processor
| Aantal cores | 6 |
|---|---|
| Aantal threads | 12 |
| Fabrikant | AMD |
| Familie | Ryzen AI 7 |
| Type | 445 |
Tobo
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
|---|---|
| Nummeriek pad | Nee |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Toetsenbordverlichting | Ja |
| Vingerafdrukscanner | Nee |
Verkoopstaat
| Verkoopstaat | Nieuw |
|---|---|
| Nieuwstaat | Ja |
| Refurbished | Nee |
Gpu
| Grafische chip | AMD Radeon Graphics |
|---|---|
| Grafisch geheugen | Shared |
Ram
| Aantal DDR modules | Onboard |
|---|---|
| Geheugencapaciteit | 16 GB |
| Geheugenlayout | Geen uitbreiding mogelijk |
| Geheugentype | DDR5 |
HP 17-cn4007nw CX5H6EA
Brand
| Merk | HP |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Aansl
| USB 2.x aansluitingen | 0x |
|---|---|
| USB 3.x aansluitingen | 2x |
| HDMI aansluiting | Ja |
| Thunderbolt aansluiting | 0x |
| USB Type-C aansluiting | Ja, USB-C DP alternatieve modus |
| Microfoon aansluiting | Ja |
| Webcam | Ja |
| Webcam type | 1080p |
| Kaartlezer aanwezig | Nee |
Scherm
| Matte finish | Ja |
|---|---|
| Refreshrate | 60 Hz |
| Diagonaal | 17.3 inch |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Type paneel | IPS |
Os
| Geleverd met besturingssoftware | Ja |
|---|---|
| Besturingssoftware | Windows 11 Pro |
Netwerk
| Bluetooth | versie 5.4 |
|---|---|
| Ethernet/LAN | 0x |
| Wifi | 802.11ax |
Opslag
| SSD interface | NVMe M.2 |
|---|---|
| Opslagtype | SSD |
| Opslagcapaciteit | 512 GB |
Processor
| Aantal cores | 10 |
|---|---|
| Aantal threads | 12 |
| Fabrikant | Intel |
| Familie | Core 7 |
| Type | 150U |
Tobo
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
|---|---|
| Nummeriek pad | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Vingerafdrukscanner | Nee |
Verkoopstaat
| Verkoopstaat | Nieuw |
|---|---|
| Nieuwstaat | Ja |
| Refurbished | Nee |
Gpu
| Grafische chip | Intel Graphics |
|---|---|
| Grafisch geheugen | Shared |
Ram
| Aantal DDR modules | 1x 16 GB |
|---|---|
| Geheugencapaciteit | 16 GB |
| Geheugenlayout | 2 slots |
| Geheugentype | DDR4 |
Apple Macbook Neo 13 256GB no touch indigo
Brand
| Merk | Apple |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Aansl
| USB 2.x aansluitingen | 0x |
|---|---|
| USB 3.x aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluiting | 0x |
| Thunderbolt aansluiting | 0x |
| USB Type-C aansluiting | 1x USB 2.0 type-C, 1x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) type-C |
| Microfoon aansluiting | Ja |
| Webcam | Ja |
| Webcam type | 1080p |
| Kaartlezer aanwezig | Nee |
Scherm
| Matte finish | nvt |
|---|---|
| Refreshrate | Niet gespecificeerd |
| Diagonaal | 13 inch |
| Resolutie | 2408 x 1506 |
| Type paneel | IPS Retina |
Os
| Geleverd met besturingssoftware | Ja |
|---|---|
| Besturingssoftware | MacOS |
Netwerk
| Bluetooth | versie 6.0 |
|---|---|
| Ethernet/LAN | 0x |
| Wifi | 802.11ax |
Opslag
| SSD interface | NVMe, PCI Express vast |
|---|---|
| Opslagtype | SSD |
| Opslagcapaciteit | 256 GB |
Processor
| Aantal cores | 6 |
|---|---|
| Aantal threads | 6 |
| Fabrikant | Apple |
| Familie | A serie |
| Type | A18 Pro |
Tobo
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
|---|---|
| Nummeriek pad | Nee |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Vingerafdrukscanner | Nee |
Verkoopstaat
| Verkoopstaat | Nieuw |
|---|---|
| Nieuwstaat | Ja |
| Refurbished | Nee |
Gpu
| Grafische chip | Apple GPU |
|---|---|
| Grafisch geheugen | Shared |
Ram
| Aantal DDR modules | Onboard |
|---|---|
| Geheugencapaciteit | 8 GB |
| Geheugenlayout | Geen uitbreiding mogelijk |
| Geheugentype | Unified |
Apple MacBook Air 2026 13.6 inch Silver
Brand
| Merk | Apple |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Aansl
| USB 2.x aansluitingen | 0x |
|---|---|
| USB 3.x aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluiting | 0x |
| Thunderbolt aansluiting | 2x Thunderbolt 4 USB type-c naar DP 1.4/HDMI 2.0 |
| USB Type-C aansluiting | 0x |
| Microfoon aansluiting | Ja |
| Webcam | Ja |
| Webcam type | 1080p |
| Kaartlezer aanwezig | Nee |
Scherm
| Matte finish | nvt |
|---|---|
| Refreshrate | 60 Hz |
| Diagonaal | 13.6 inch |
| Resolutie | 2560 x 1664 pixels |
| Type paneel | Liquid Retina |
Os
| Geleverd met besturingssoftware | Ja |
|---|---|
| Besturingssoftware | MacOS |
Netwerk
| Bluetooth | versie 6.0 |
|---|---|
| Ethernet/LAN | 0x |
| Wifi | 802.11be |
Opslag
| SSD interface | Apple SOC |
|---|---|
| Opslagtype | SSD |
| Opslagcapaciteit | 512 GB |
Processor
| Aantal cores | 10 |
|---|---|
| Aantal threads | nvt |
| Fabrikant | Apple |
| Familie | Apple M Series |
| Type | M5 |
Tobo
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
|---|---|
| Nummeriek pad | Nee |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Toetsenbordverlichting | Ja |
| Vingerafdrukscanner | Ja |
Verkoopstaat
| Verkoopstaat | Nieuw |
|---|---|
| Nieuwstaat | Ja |
| Refurbished | Nee |
Gpu
| Grafische chip | Apple 8 cores |
|---|---|
| Grafisch geheugen | Shared |
Ram
| Aantal DDR modules | Onboard |
|---|---|
| Geheugencapaciteit | 16 GB |
| Geheugenlayout | Geen uitbreiding mogelijk |
| Geheugentype | DDR5 |
Apple MacBook Air 2026 13 MDH84N/A
Brand
| Merk | Apple |
|---|
Pickup
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Aansl
| USB 2.x aansluitingen | 0x |
|---|---|
| USB 3.x aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluiting | USB type-c naar DP 1.4/HDMI 2.0 |
| Thunderbolt aansluiting | 2 x Thunderbolt 4 |
| USB Type-C aansluiting | 0x |
| Microfoon aansluiting | Ja |
| Webcam | Ja |
| Webcam type | 1080p |
| Kaartlezer aanwezig | Nee |
Scherm
| Matte finish | Ja |
|---|---|
| Refreshrate | 60 Hz |
| Diagonaal | 13.6 inch |
| Resolutie | 2560 x 1664 pixels |
| Type paneel | Liquid Retina |
Os
| Geleverd met besturingssoftware | Ja |
|---|---|
| Besturingssoftware | MacOS |
Netwerk
| Bluetooth | versie 6.0 |
|---|---|
| Ethernet/LAN | 0x |
| Wifi | 802.11be |
Opslag
| SSD interface | Apple SOC |
|---|---|
| Opslagtype | SSD |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
Processor
| Aantal cores | 10 |
|---|---|
| Aantal threads | 10 |
| Fabrikant | Apple |
| Familie | M serie |
| Type | M5 |
Tobo
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
|---|---|
| Nummeriek pad | Nee |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Toetsenbordverlichting | Ja |
| Vingerafdrukscanner | Ja |
Verkoopstaat
| Verkoopstaat | Nieuw |
|---|---|
| Nieuwstaat | Ja |
| Refurbished | Nee |
Gpu
| Grafische chip | Apple Neural Engine (ANE) |
|---|---|
| Grafisch geheugen | Shared |
Ram
| Aantal DDR modules | Onboard |
|---|---|
| Geheugencapaciteit | 16 GB |
| Geheugenlayout | Geen uitbreiding mogelijk |
| Geheugentype | DDR5 |
