MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
€ 360,99
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
De RTX 5060 is ontworpen voor 1080p- en lichte 1440p-gaming. In benchmarks toont de kaart een prestatieverbetering van 25–30% ten opzichte van de RTX 4060, vooral dankzij de nieuwe DLSS 4 Multi Frame Generation-technologie. In games zoals Doom: The Dark Ages en Hogwarts Legacy werden frame rates van respectievelijk 200+ en 156+ FPS behaald op 1080p met geoptimaliseerde instellingen. Echter, bij hogere resoluties zoals 1440p en 4K kunnen prestatie-inconsistenties optreden, deels door beperkte VRAM en onvolmaakte stuurprogramma’s.
De NVIDIA GeForce RTX 5060 is een solide keuze voor gamers die op zoek zijn naar uitstekende 1080p-prestaties tegen een betaalbare prijs. Met de ondersteuning voor DLSS 4 en de Blackwell-architectuur biedt de kaart toekomstbestendige technologieën. Echter, voor veeleisende games op hogere resoluties of voor gebruikers die op zoek zijn naar meer VRAM, kunnen de RTX 5060 Ti of andere kaarten met 12 GB of meer VRAM geschikter zijn.
Brand
| Merk | MSI |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 8 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce RTX 5060 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 41 mm |
| Diepte | 197 mm |
| Hoogte | 120 mm |
| Benutte sloten | 2x |
| Aantal ventilatoren | 2x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 550 W |
| Benodigde kabel | 1x 8 pin |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 3x DisplayPort 2.1 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.1b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
Gerelateerde producten
Inno3D GeForce GT 710 2GB Low Profile
Brand
| Merk | Inno3D |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 2 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce GT 710 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte | 140 mm |
| Hoogte | Niet gespecificeerd |
| Benutte sloten | 2x |
| Aantal ventilatoren | 0x |
| Soort koeling | Passief |
| Benodigde voeding | 300 W |
| Benodigde kabel | Geen |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 1x DVI-D |
| HDMI aansluitingen | 1x |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 1x D-Sub |
Inno3D 710 Inno3D GT 2GB
Brand
| Merk | Inno3D |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 2 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce GT 710 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte | 140 mm |
| Hoogte | Niet gespecificeerd |
| Benutte sloten | 1.5x |
| Aantal ventilatoren | 0x |
| Soort koeling | Passief |
| Benodigde voeding | 300 W |
| Benodigde kabel | Geen |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 1x |
| HDMI aansluitingen | 1x |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 1x |
Inno3D Geforce GT 1030 2GB GDDR5 LP
Brand
| Merk | Inno3D |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Ja |
|---|
Specs
| Geheugen | 2 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce GT 1030 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 40 mm |
| Diepte | 167 mm |
| Hoogte | 55 mm |
| Benutte sloten | 2x |
| Aantal ventilatoren | 0x |
| Soort koeling | Passief |
| Benodigde voeding | 300 W |
| Benodigde kabel | nvt |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 1x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.0b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
Asus Nvidia GeForce GT1030-SL-2G-BRK LP
Brand
| Merk | Asus |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 2 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce GT 1030 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 69 mm |
| Diepte | 173 mm |
| Hoogte | 69 mm |
| Benutte sloten | 2x |
| Aantal ventilatoren | 0x |
| Soort koeling | Passief |
| Benodigde voeding | 350 W |
| Benodigde kabel | Geen |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 0x |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 1x DVI-D |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.0b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
PNY VCNRTXA400-SB Low Profile
Brand
| Merk | PNY |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 4 GB |
|---|---|
| Grafische chip | RTX A400 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 68 mm |
| Diepte | 162 mm |
| Hoogte | LP |
| Benutte sloten | 1x |
| Aantal ventilatoren | 1x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 300 W |
| Benodigde kabel | Geen |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 4x Mini DisplayPort 1.4 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 0x |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
Brand
| Merk | MSI |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 8 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce RTX 5060 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 120 mm |
| Diepte | 197 mm |
| Hoogte | 41 mm |
| Benutte sloten | 2x |
| Aantal ventilatoren | 2x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 600 W |
| Benodigde kabel | 1x 8 pin |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 3x DisplayPort 2.1 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.1b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G
Brand
| Merk | Gigabyte |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 8 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce RTX 5060 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 40 mm |
| Diepte | 208 mm |
| Hoogte | 120 mm |
| Benutte sloten | 3x |
| Aantal ventilatoren | 2x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 450 W |
| Benodigde kabel | 1x 8 pin |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 3x DisplayPort 2.1 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.1b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |
Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING OC 32G
Brand
| Merk | Gigabyte |
|---|
Direct
| Direct af te halen | Nee |
|---|
Specs
| Geheugen | 32 GB |
|---|---|
| Grafische chip | GeForce RTX5090 |
| Chipfabrikant | NVIDIA |
| Breedte | 152 mm |
| Diepte | 342 mm |
| Hoogte | 70 mm |
| Benutte sloten | 3x |
| Aantal ventilatoren | 3x |
| Soort koeling | Actief |
| Benodigde voeding | 1000 W |
| Benodigde kabel | 1x 12+4-pins (PCIe Gen 5) |
Port
| DisplayPort aansluitingen | 3x DisplayPort 2.1 |
|---|---|
| DVI aansluitingen | 0x |
| HDMI aansluitingen | 1x HDMI 2.1b |
| USB-C aansluitingen | 0x |
| VGA aansluitingen | 0x |





